|
| Nama | : | Mansyur, S.Pd | ![]() | ||||||||
| Jabatan | : | Plt. Koordinator Sekretariat | |||||||||
| Golongan | : | III/d | |||||||||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Saliguma/04-08-1979 | |||||||||
| Agama | : | Islam | |||||||||
| Pendidikan Terakhir | : | S1- STKIP PGRI Sumbar | |||||||||
| Riwayat Pekerjaan | : | ||||||||||
| -Pegawai Pemda Kab Kep Mentawai (2009-2026) | |||||||||||
| -Kepala Sekretariat Panwas Kec. Sipora Selatan -2018 | |||||||||||
| -Kepala Sekretariat Panwas Kec. Sipora Selatan -2019 | |||||||||||
| -Pegawai PNS Bawaslu Mentawai (2023-2026) | |||||||||||
| -Plt. Koordinator Sekretariat Bawasli Kap. Kep Mentawai (2026-sekarang) | |||||||||||
Bagian Administrasi
![]() | Barang Milik Negara | |||||||||||||||||
| Nama | : | Muhammad Agam Alfaris, A.Md. Ak | ||||||||||||||||
![]() | SDM Pengawas | |||||||||||||||||
| Nama | : | Ifri, S.H | ||||||||||||||||
![]() | Arsiparis | |||||||||||||||||
| Nama | : | Apesta Dia Sejati, S.Kom | ||||||||||||||||
![]() | Keuangan | ![]() | Keuangan | |||||||||||||||
| Nama | : | M.Muslim | Nama | : | Helfa Haria, SE | |||||||||||||
![]() | Keuangan | |||||||||||||||||
| Nama | : | Suci Setia Ningsih | ||||||||||||||||
![]() | Data dan Informasi | |||||||||||||||||
| Nama | : | Erik Estrada, S.Kom | ||||||||||||||||
Bagian Pengawasan Pemilu , Humas dan Hukum
![]() | Hukum | |||||||||||||||||||||
| Nama | : | Tomson Klinten, SH | ||||||||||||||||||||
![]() | Hubungan Masyarakat | ![]() | Hubungan Masyarakat | |||||||||||||||||||
| Nama | : | Tiara Nabila, S.IP | Nama | : | Dori Prima Mandala | |||||||||||||||||
![]() | Pengawasan | |||||||||||||||||||||
| Nama | : | Reni Selvia, S.Pd | ||||||||||||||||||||
![]() | Pecegahan | |||||||||||||||||||||
| Nama | : | Merliana, S. Pd | ||||||||||||||||||||
Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
![]() | Penanganan Pelanggaran | ||||||||||||||||
| Nama | : | Wardiyan Resmon, ST, SH | |||||||||||||||
![]() | Penyelesaian Sengketa | ![]() | Penyelesaian Sengketa | ||||||||||||||
| Nama | : | Renatus Rudi Sapeai, S.Hut | Nama | : | Riko Chandra | ||||||||||||
Tenaga Pendukung
![]() | Keamanan | ![]() | Keamanan | ||||||||||||||||
| Nama | : | Ilsadul Ilbat | Nama | : | Adrian Gutama | ||||||||||||||
![]() | Prambakti | ![]() | Prambakti | ||||||||||||||||
| Nama | : | Hektorlius Saumatekgerat | Nama | : | Sari Ayu | ||||||||||||||



















